| Születés | 1875. február 28. |
| Lánygyermek születése #1 | Zsófia Erdei 1895. október 05. (Életkor 20 év) |
| Lánygyermek születése #2 | Juliánna Erdei 1900. március 03. (Életkor 25 év) |
| Fiúgyermek születése #3 | János Erdei 1902. január 15. (Életkor 26 év) |
| Lánygyermek születése #4 | Erdei Zsuzsanna 1907 (Életkor 31 év) |
| Lánygyermek születése #5 | Erdei Sára 1911 (Életkor 35 év) |
| Férj halála | Mihály Erdei 1938. július 03. (Életkor 63 év) Életkor: 71 Ok: Tüdőbaj |
| Fiúgyermek halála | János Erdei 1953. július 14. (Életkor 78 év) Életkor: 51 Ok: Hasnyálmirigy rák |
| Lánygyermek halála | Zsófia Erdei 1970. június 06. (Életkor 95 év) Életkor: 74 Ok: Heveny szívkimerülés |
| Hitvesi család. Társa: Mihály Erdei |
| férj |
Születés: 1866. október 03. 32 30 — Hajdúnánás Elhalálozás: 1938. július 03. — Hajdúnánás |
| ő maga |
|
| lánygyermek |
Születés: 1895. október 05. 29 20 — Hajdúnánás Elhalálozás: 1970. június 06. — Hajdúnánás |
|
4 év lánygyermek |
|
|
22 hónap fiúgyermek |
|
|
6 év lánygyermek |
Erdei Zsuzsanna Születés: 1907 40 31 — Hajdúnánás Elhalálozás: |
| fiúgyermek |
Privát adat |
| lánygyermek |
Erdei Sára Születés: 1911 44 35 — Hajdúnánás Elhalálozás: 2002 |
| Médiaobjektum | 18750228VargaJulianna Születés.jpg Formátum: image/jpeg Képméretek: 5 200 × 4 070 képpont Fájlméret: 2 954 kilobájt Típus: Fotó |