| Születés | 1864. december 14. 30 28 |
| Keresztelés | 1864. december 17. (Életkor 3 nap) Életkor: 0 |
| Fiútestvér születése | Mihály Erdei 1866. október 03. (Életkor 21 hónap) |
| Fiútestvér keresztelése | Mihály Erdei 1866. október 07. (Életkor 21 hónap) Életkor: 0 |
| Fiútestvér születése | Gábor Erdei 1869. március 26. (Életkor 4 év) |
| Fiútestvér születése | Pál Erdei 1874. január 22. (Életkor 9 év) |
| Fiútestvér halála | Gábor Erdei 1874. március 08. (Életkor 9 év) Életkor: 4 |
| Lánytestvér születése | Zsuzsanna Erdei 1881. január 13. (Életkor 16 év) |
| Lánytestvér halála | Zsuzsanna Erdei 1902. szeptember 26. (Életkor 37 év) Életkor: 21 |
| Fiútestvér halála | Mihály Erdei 1938. július 03. (Életkor 73 év) Életkor: 71 Ok: Tüdőbaj |
| Szülői család |
| apa |
|
| anya |
|
|
Házasság: 1864. szeptember 12. — Hajdúnánás |
|
|
3 hónap ő maga |
|
|
22 hónap öcs |
Születés: 1866. október 03. 32 30 — Hajdúnánás Elhalálozás: 1938. július 03. — Hajdúnánás |
|
3 év öcs |
Gábor Erdei Születés: 1869. március 26. 35 32 — Hajdúnánás Elhalálozás: 1874. március 08. |
|
5 év öcs |
Pál Erdei Születés: 1874. január 22. 40 37 — Hajdúnánás |
|
7 év húg |
Zsuzsanna Erdei Születés: 1881. január 13. 47 44 — Hajdúnánás Elhalálozás: 1902. szeptember 26. |
| Médiaobjektum | 1864-ErdeiJános_Szulet.jpg Formátum: image/jpeg Képméretek: 5 033 × 4 168 képpont Fájlméret: 2 643 kilobájt Típus: Fotó |